الملعب | المقابلة | النتيجة |
1 نوفمبر - باتنة | ش باتنة - و سطيف | 0-1 |
مصطفى تشاكر - البليدة | ا البليدة - م العلمة |
2-0 |
الرويبة - العاصمة | ا الحراش - ش بلوزداد |
0-0 |
بومزراق - الشلف | ج الشلف - م باتنة |
3-2 |
1 نوفمبر -تيزي وزو | ش القبائل - ا العاصمة |
2-2 |
20 اوت 55 - البرج | ا البرج - ا عنابة |
3-2 |
العقيد لطفي - تلمسان | و تلمسان - م وهران |
2-2 |
5 جويلية الاولمبي- العاصمة | م الجزائر - ش بجاية |
1-1 |
زيوي -حسين داي-العاصمة | ن حسين داي -ج الخروب |
1-2 |
الفريق | النقاط | فارق الاهداف | لعب |
1 مولودية الجزائر | 59 | +23 | 30 |
2 وفاق سطيف | 54 | +18 | 28 |
3 شبيبة بجاية | 48 | +12 | 30 |
4 اتحاد الحراش | 47 | +13 | 30 |
5 شبيبة القبائل | 44 | +12 | 28 |
6 اتحاد الجزائر | 43 | +11 | 30 |
7 وداد تلمسان | 43 | +4 | 30 |
8 اهلي البرج | 43 | -1 | 30 |
9 اتحاد عنابة | 41 | 0 | 30 |
10 المبي الشلف | 41 | 0 | 29 |
11 شباب بلوزداد | 39 | -3 | 30 |
12 مولودية العلمة | 37 | -3 | 30 |
13 اتحاد البليدة | 37 | -4 | 30 |
14 مولودية وهران | 37 | -8 | 30 |
15 شباب باتنة | 34 | -11 | 30 |
16 جمعية الخروب | 33 | -12 | 30 |
17 نصر حسين داي | 18 | -23 | 30 |
18 مولودية باتنة | 16 | -28 | 29 |
احسن الفرق داخل الديار
المرتبة | الفريق | النقاط | لعب |
1 | مولودية الجزائر | 37 | 15 |
2 | شبيبة القبائل | 37 | 15 |
3 | وفاق سطيف | 32 | 15 |
احسن الفرق خارج الديار
المرتبة | الفريق | النقاط | لعب |
1 | مولودية الجزائر | 22 | 15 |
2 | وفاق سطيف | 22 | 13 |
3 | شبيبة بجاية | 21 | 13 |
احسن هجوم : اتحاد الحراش 43
احسن دفاع مولودية الجزائر 19
اضعف هجوم نصر حسين داي 19
اضعف دفاع مولودية باتنة 49